2018年受験用、立教大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文学 | キリスト教-セ3 | 504 /600 (84) | |
| キリスト教-セ4 | 640 /800 (80) | ||
| 英米文学-セ3 | 680 /800 (85) | ||
| 英米文学-セ4 | 840 /1000 (84) | ||
| ドイツ文-セ3 | 510 /600 (85) | ||
| ドイツ文-セ4 | 672 /800 (84) | ||
| フランス-セ3 | 492 /600 (82) | ||
| フランス-セ4 | 405 /500 (81) | ||
| 日本文学-セ3 | 504 /600 (84) | ||
| 日本文学-セ4 | 830 /1000 (83) | ||
| 文芸思想-セ3 | 510 /600 (85) | ||
| 文芸思想-セ4 | 415 /500 (83) | ||
| 史-セ3 | 516 /600 (86) | ||
| 史-セ4 | 664 /800 (83) | ||
| 教育-セ3 | 510 /600 (85) | ||
| 教育-セ4 | 410 /500 (82) | ||
| 現代心理 | 心理-セ3 | 387 /450 (86) | |
| 心理-セ4 | 546 /650 (84) | ||
| 映像身体-セ3 | 374 /450 (83) | ||
| 映像身体-セ4 | 520 /650 (80) | ||
| 異文化コミュ | 異文化コミ-セ3 | 460 /500 (92) | |
| 異文化コミ-セ4 | 540 /600 (90) | ||
| 社会 | 社会-セ3 | 305 /350 (87) | |
| 社会-セ4 | 504 /600 (84) | ||
| 現代文化-セ3 | 308 /350 (88) | ||
| 現代文化-セ4 | 504 /600 (84) | ||
| メディア-セ3 | 301 /350 (86) | ||
| メディア-セ4 | 492 /600 (82) | ||
| 観光 | 観光-セ3 | 420 /500 (84) | |
| 観光-セ4 | 498 /600 (83) | ||
| 交流文化-セ3 | 410 /500 (82) | ||
| 交流文化-セ4 | 486 /600 (81) | ||
| コミュ福祉 | コミュニテ-セ3 | 287 /350 (82) | |
| コミュニテ-セ4 | 365 /450 (81) | ||
| 福祉-セ3 | 287 /350 (82) | ||
| 福祉-セ4 | 365 /450 (81) | ||
| スポーツ-セ3 ス | 298 /350 (85) | ||
| ポーツ-セ4 | 374 /450 (83) | ||
| 法 | 法-セ3 | 344 /400 (86) | |
| 法-セ4 | 498 /600 (83) | ||
| 国際ビジネ-セ3 | 348 /400 (87) | ||
| 国際ビジネ-セ4 | 486 /600 (81) | ||
| 政治-セ3 | 348 /400 (87) | ||
| 政治-セ4 | 504 /600 (84) | ||
| 経済 | 経済-セ3 | 336 /400 (84) | |
| 経済-セ4 | 420 /500 (84) | ||
| 経済政策セ3 | 336 /400 (84) | ||
| 経済政策セ4 | 420 /500 (84) | ||
| 会計ファイ-セ3 | 344 /400 (86) | ||
| 会計ファイ-セ4 | 425 /500 (85) | ||
| 経営 | 経営-セ3 | 308 /350 (88) | |
| 経営-セ4 | 387 /450 (86) | ||
| 国際経営-セ3 | 308 /350 (88) | ||
| 国際経営-セ4 | 387 /450 (86) | ||
| 理 | 数学-セ3 | 492 /600 (82) | |
| 数学-セ4 | 640 /800 (80) | ||
| 物理-セ3 | 498 /600 (83) | ||
| 物理-セ4 | 600 /800 (75) | ||
| 化学-セ3 | 492 /600 (82) | ||
| 化学-セ4 | 640 /800 (80) | ||
| 生命理学-セ3 | 498 /600 (83) | ||
| 生命理学-セ4 | 632 /800 (79) | ||

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 立教大学の偏差値2018年用(個別試験)