2018年受験用、明治大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文 | 文-日本文セ前3 | 522 /600 (87) | |
| 文-日本文セ前5 | 688 /800 (86) | ||
| 文-英米文セ前3 | 522 /600 (87) | ||
| 文-英米文セ前5 | 688 /800 (86) | ||
| 文-ドイツセ前3 | 516 /600 (86) | ||
| 文-ドイツセ前5 | 688 /800 (86) | ||
| 文-フランセ前3 | 510 /600 (85) | ||
| 文-フランセ前5 | 672 /800 (84) | ||
| 文-演劇学セ前3 | 522 /600 (87) | ||
| 文-演劇学セ前5 | 688 /800 (86) | ||
| 文-文芸メセ前3 | 528 /600 (88) | ||
| 文-文芸メセ前5 | 696 /800 (87) | ||
| 史-日本史セ前3 | 516 /600 (86) | ||
| 史-日本史セ前5 | 680 /800 (85) | ||
| 史-アジアセ前3 | 516 /600 (86) | ||
| 史-アジアセ前5 | 680 /800 (85) | ||
| 史-西洋史セ前3 | 522 /600 (87) | ||
| 史-西洋史セ前5 | 688 /800 (86) | ||
| 史-考古学セ前3 | 516 /600 (86) | ||
| 史-考古学セ前5 | 680 /800 (85) | ||
| 史-地理学セ前3 | 516 /600 (86) | ||
| 史-地理学セ前5 | 680 /800 (85) | ||
| 心-臨床心セ前3 | 522 /600 (87) | ||
| 心-臨床心セ前5 | 688 /800 (86) | ||
| 心-現代社セ前3 | 516 /600 (86) | ||
| 心-現代社セ前5 | 680 /800 (85) | ||
| 国際日本 | 国際日本-セ3 | 566 /650 (87) | |
| 国際日本-セ4 | 731 /850 (86) | ||
| 法 | 法律-セ前3科目 | 430 /500 (86) | |
| 法律-セ前4科目 | 680 /800 (85) | ||
| 法律-セ前5科目 | 810 /1000 (81) | ||
| 政治経済 | 政治-セ前3科目 | 623 /700 (89) | |
| 政治-セ前7科目 | 729 /900 (81) | ||
| 経済-セ前3科目 | 616 /700 (88) | ||
| 経済-セ前7科目 | 729 /900 (81) | ||
| 地域行政-セ前7 | 729 /900 (81) | ||
| 経営 | センタ前3 | 510 /600 (85) | |
| センタ前4 | 540 /650 (83) | ||
| 商 | 商-セ前3科目 | 435 /500 (87) | |
| 商-セ前4科目 | 688 /800 (86) | ||
| 商-セ前6科目 | 680 /800 (85) | ||
| 総合数理 | 現象数理-セ前 | 492 /600 (82) | |
| 先端メディ-セ前 | 498 /600 (83) | ||
| ネットワク-セ前 | 480 /600 (80) | ||
| 理工 | 電-電気-セ前3 | 498 /600 (83) | |
| 電-電気-セ前4 | 492 /600 (82) | ||
| 電-生命-セ前3 | 498 /600 (83) | ||
| 電-生命-セ前4 | 492 /600 (82) | ||
| 機械工-セ前3 | 516 /600 (86) | ||
| 機械工-セ前4 | 504 /600 (84) | ||
| 機械情報工セ前3 | 498 /600 (83) | ||
| 建築-セ前4 | 504 /600 (84) | ||
| 応用化学-セ前4 | 504 /600 (84) | ||
| 情報科学-セ前3 | 510 /600 (85) | ||
| 数学-セ前4 | 486 /600 (81) | ||
| 物理-セ前4 | 504 /600 (84) | ||
| 農 | 農-セ | 332 /400 (83) | |
| 農芸化学-セ | 332 /400 (83) | ||
| 生命科学-セ | 336 /400 (84) | ||
| 食料環境政策-セ | 246 /300 (82) | ||
| 情報コミュ | 情報コミ-セ前3 | 522 /600 (87) | |
| 情報コミ-セ前6 | 664 /800 (83) |

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 明治大学の偏差値2018年用(個別試験)