Categories: GMARCH

法政大学の偏差値2018年用(センター利用)

2018年受験用、法政大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点.満点.得点率
文学 哲-セB 243 /300 (81)
哲-セC 600 /800 (75)
日本文-セB 249 /300 (83)
日本文-セC 624 /800 (78)
英文-セB 252 /300 (84)
英文-セC 592 /800 (74)
史-セB 261 /300 (87)
史-セC 624 /800 (78)
地理-セB 291 /350 (83)
地理-セC 584 /800 (73)
心理-セB 255 /300 (85)
心理-セC 640 /800 (80)
グローバル グローバル-セB 410 /450 (91)
社会 社会政策-セB 280 /350 (80)
社会政策-セC 592 /800 (74)
社会-セB 291 /350 (83)
社会-セC 616 /800 (77)
メディア-セB 287 /350 (82)
メディア-セC 624 /800 (78)
現代福祉 福祉コミュ-セB 240 /300 (80)
福祉コミュ-セC 592 /800 (74)
臨床心理-セB 243 /300 (81)
臨床心理-セC 608 /800 (76)
国際文化 国際文化-セB 315 /350 (90)
法 法律-セB 291 /350 (83)
法律-セC 616 /800 (77)
政治-セB 287 /350 (82)
政治-セC 608 /800 (76)
国際政治-セB 340 /400 (85)
国際政治-セC 608 /800 (76)
経済 経済-セB 284 /350 (81)
経済-セC 640 /800 (80)
国際経済-セB 284 /350 (81)
国際経済-セC 624 /800 (78)
現代ビジ-セB 280 /350 (80)
現代ビジ-セC 576 /800 (72)
経営 経営-セB 294 /350 (84)
経営-セC 632 /800 (79)
経営戦略-セB 287 /350 (82)
経営戦略-セC 616 /800 (77)
市場経営-セB 291 /350 (83)
市場経営-セC 624 /800 (78)
デザイン工 建築-セB 420 /500 (84)
建築-セC 624 /800 (78)
都市環境-セB 474 /600 (79)
都市環境-セC 608 /800 (76)
システム-セB 246 /300 (82)
システム-セC 592 /800 (74)
理工 機-機械工-セB 320 /400 (80)
機-機械工-セC 616 /800 (77)
機-航空操縦-セ 264 /400 (66)
電気電子工-セB 296 /400 (74)
電気電子工-セC 600 /800 (75)
応用情報工-セB 304 /400 (76)
応用情報工-セC 584 /800 (73)
経営シス-セB 308 /400 (77)
経営シス-セC 592 /800 (74)
創生科学-セB 296 /400 (74)
創生科学-セC 584 /800 (73)
生命科学 生命機能-セB 474 /600 (79)
生命機能-セC 616 /800 (77)
応用植物科学セB 462 /600 (77)
応用植物科学セC 592 /800 (74)
環境応用化学セB 480 /600 (80)
環境応用化学セC 600 /800 (75)
スポーツ スポーツ-セB 252 /300 (84)
キャリア キャリア-セB 249 /300 (83)
キャリア-セC 576 /800 (72)
人間環境 人間環境-セB 249 /300 (83)
人間環境-セC 616 /800 (77)
情報科学 コンピュ-セB 395 /500 (79)
コンピュ-セC 616 /800 (77)
ディジタル-セB 380 /500 (76)
ディジタル-セC 600 /800 (75)

 

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 法政大学の偏差値2018年用(個別試験)

 

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago