2018年受験用、中央大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文学 | 国文学一般 | 57.5 |
| 国文学統一 | 57.5 | |
| 国文学英語外部 | 57.5 | |
| 英語文学文化一般 | 55.0 | |
| 英語文学統一 | 57.5 | |
| 英語文学英語外部 | 57.5 | |
| ドイツ語文学一般 | 52.5 | |
| ドイツ語統一 | 55.0 | |
| ドイツ語英語外部 | 55.0 | |
| フランス一般 | 55.0 | |
| フランス統一 | 52.5 | |
| フランス英語外部 | 52.5 | |
| 中国言語文化一般 | 57.5 | |
| 中国言語統一 | 55.0 | |
| 中国言語英語外部 | 55.0 | |
| 日本史学一般 | 57.5 | |
| 日本史学統一 | 57.5 | |
| 日本史学英語外部 | 57.5 | |
| 東洋史学一般 | 55.0 | |
| 東洋史学統一 | 57.5 | |
| 東洋史学英語外部 | 55.0 | |
| 西洋史学一般 | 57.5 | |
| 西洋史学統一 | 57.5 | |
| 西洋史学英語外部 | 57.5 | |
| 哲学一般 | 55.0 | |
| 哲学統一 | 55.0 | |
| 哲学英語外部 | 55.0 | |
| 社会学一般 | 57.5 | |
| 社会学統一 | 57.5 | |
| 社会学英語外部 | 57.5 | |
| 社会情報一般 | 57.5 | |
| 社会情報統一 | 57.5 | |
| 社会情報英語外部 | 57.5 | |
| 教育学一般 | 57.5 | |
| 教育学統一 | 57.5 | |
| 教育学英語外部 | 57.5 | |
| 心理学一般 | 57.5 | |
| 心理学統一 | 57.5 | |
| 心理学英語外部 | 57.5 | |
| 法 | 法律一般3 | 62.5 |
| 法律一般4 | 60.0 | |
| 法律統一3 | 65.0 | |
| 法律統一4 | 62.5 | |
| 国際企業一般3 | 60.0 | |
| 国際企業一般4 | 57.5 | |
| 国際企業統一3 | 62.5 | |
| 国際企業統一4 | 60.0 | |
| 政治一般3 | 60.0 | |
| 政治一般4 | 60.0 | |
| 政治統一3 | 62.5 | |
| 政治統一4 | 60.0 | |
| 総合政策 | 政策科学一般 | 57.5 |
| 政策科学統一 | 57.5 | |
| 政策科学英語外部 | 57.5 | |
| 国際政策文化一般 | 57.5 | |
| 国際政策文化統一 | 57.5 | |
| 国際政策英語外部 | 57.5 | |
| 経済 | 経済一般 | 57.5 |
| 経済統一 | 60.0 | |
| 経済英語外部利用 | 57.5 | |
| 経済情報一般 | 57.5 | |
| 経済情報統一 | 57.5 | |
| 経済情報英語外部 | 57.5 | |
| 国際経済一般 | 57.5 | |
| 国際経済統一 | 57.5 | |
| 国際経済英語外部 | 57.5 | |
| 公共環境一般 | 57.5 | |
| 公共環境統一 | 57.5 | |
| 公共環境英語外部 | 55.0 | |
| 商学フレ | フリーメジャー | 57.5 |
| 経営一般 | 57.5 | |
| 経営+1一般 | 57.5 | |
| 会計一般 | 57.5 | |
| 会計+1一般 | 55.0 | |
| 商業貿易一般 | 57.5 | |
| 商業貿易+1一般 | 57.5 | |
| 金融一般 | 55.0 | |
| 金融+1一般 | 57.5 | |
| 理工 | 数学一般 | 55.0 |
| 物理一般 | 55.0 | |
| 都市環境一般 | 57.5 | |
| 精密機械工一般 | 55.0 | |
| 電気電子情報一般 | 52.5 | |
| 応用化学一般 | 55.0 | |
| 経営システム一般 | 52.5 | |
| 情報工一般 | 55.0 | |
| 生命科学一般 | 52.5 | |
| 人間総合理工一般 | 55.0 |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒中央大学の偏差値2018年用(センター利用)