2018年受験用、琉球大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法文 | 総合-法学 | 42.5 | 513 | 900 | 57 |
| 総合-経済学 | 42.5 | 531 | 900 | 59 | |
| 総合-政治・国際関係 | 42.5 | 513 | 900 | 57 | |
| 人間-人間行動 | 715 | 1100 | 65 | ||
| 人間-社会学 | 671 | 1100 | 61 | ||
| 人間-地理歴史人類学 | 627 | 1100 | 57 | ||
| 国際-琉球アジア文化 | 392 | 700 | 56 | ||
| 国際-英語文化 | 50.0 | 670 | 1000 | 67 | |
| 国際-ヨーロッパ文化 | 310 | 500 | 62 | ||
| 観光産業 | 観光科学 | 47.5 | 580 | 1000 | 58 |
| 産業経営 | 45.0 | 522 | 900 | 58 | |
| 教育 | 小学-学校教育 | 594 | 900 | 66 | |
| 小学-教科教育 | 45.0 | 660 | 1000 | 66 | |
| 中学-国語教育 | 45.0 | 520 | 800 | 65 | |
| 中学-社会科教育 | 660 | 1000 | 66 | ||
| 中学-数学教育 | 47.5 | 549 | 900 | 61 | |
| 中学-理科教育 | 47.5 | 549 | 900 | 61 | |
| 中学-音楽教育 | 385 | 700 | 55 | ||
| 中学-美術教育 | 385 | 700 | 55 | ||
| 中学-保健体育 | 488 | 800 | 61 | ||
| 中学-技術教育 | 45.0 | 485 | 850 | 57 | |
| 中学-生活科学教育 | 413 | 700 | 59 | ||
| 中学-英語教育 | 52.5 | 570 | 850 | 67 | |
| 特別支援教育 | 456 | 800 | 57 | ||
| 理学 | 数理科学 | 45.0 | 540 | 900 | 60 |
| 物質地球科学(物理系) | 40.0 | 513 | 900 | 57 | |
| 物質地球科学(地学系) | 37.5 | 741 | 1300 | 57 | |
| 海洋自然科学(化学系) | 40.0 | 540 | 900 | 60 | |
| 海洋自然科学(生物系) | 45.0 | 558 | 900 | 62 | |
| 工学 | 機械工学 | 42.5 | 520 | 1000 | 52 |
| エネルギー環境工学 | 42.5 | 520 | 1000 | 52 | |
| 電気システム工学 | 42.5 | 520 | 1000 | 52 | |
| 電子情報通信 | 42.5 | 520 | 1000 | 52 | |
| 社会基盤デザイン | 42.5 | 520 | 1000 | 52 | |
| 建築学 | 40.0 | 540 | 1000 | 54 | |
| 知能情報 | 40.0 | 540 | 1000 | 54 | |
| 農学 | 亜熱帯地域農 | 45.0 | 522 | 900 | 58 |
| 亜熱帯農林環境科学 | 45.0 | 522 | 900 | 58 | |
| 地域農業工 | 45.0 | 513 | 900 | 57 | |
| 亜熱帯生物資源科学 | 45.0 | 558 | 900 | 62 | |
| 亜生物-健康栄養科学 | 45.0 | 513 | 900 | 57 | |
| 医 | 医 | 65.0 | 765 | 900 | 85 |
| 保健 | 50.0 | 748 | 1100 | 68 | |
| 法文夜 | 総合-経済学 | 42.5 | 477 | 900 | 53 |
| 国際-英語文化 | 45.0 | 550 | 1000 | 55 | |
| 観光夜 | 産業経営 | 42.5 | 495 | 900 | 55 |
【後期日程】
琉球大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法文 | 総合-法学 | 603 | 900 | 67 | |
| 総合-経済学 | 540 | 900 | 60 | ||
| 総合-政治・国際関係 | 513 | 900 | 57 | ||
| 人間-人間行動 | 737 | 1100 | 67 | ||
| 人間-社会学 | 693 | 1100 | 63 | ||
| 人間-地理歴史人類学 | 756 | 1200 | 63 | ||
| 国際-琉球アジア文化 | 232 | 400 | 58 | ||
| 国際-英語文化 | 690 | 1000 | 69 | ||
| 国際-ヨーロッパ文化 | 544 | 800 | 68 | ||
| 観光産業 | 観光科学 | 600 | 1000 | 60 | |
| 産業経営 | 540 | 900 | 60 | ||
| 教育 | 小学-学校教育 | 585 | 900 | 65 | |
| 小学-教科教育 | 670 | 1000 | 67 | ||
| 理学 | 数理科学 | 47.5 | 585 | 900 | 65 |
| 物質地球科学(物理系) | 819 | 1300 | 63 | ||
| 物質地球科学(地学系) | 819 | 1300 | 63 | ||
| 海洋自然科学(化学系) | 567 | 900 | 63 | ||
| 海洋自然科学(生物系) | 585 | 900 | 65 | ||
| 工学 | 機械工学 | 560 | 1000 | 56 | |
| エネルギー環境工学 | 560 | 1000 | 56 | ||
| 電気システム工学 | 560 | 1000 | 56 | ||
| 電子情報通信 | 560 | 1000 | 56 | ||
| 社会基盤デザイン | 580 | 1000 | 58 | ||
| 建築学 | 620 | 1000 | 62 | ||
| 知能情報 | 600 | 1000 | 60 | ||
| 農学 | 亜熱帯地域農 | 726 | 1100 | 66 | |
| 亜熱帯農林環境科学 | 726 | 1100 | 66 | ||
| 地域農業工 | 704 | 1100 | 64 | ||
| 亜熱帯生物資源科学 | 759 | 1100 | 69 | ||
| 医 | 医 | 880 | 1000 | 88 | |
| 保健 | 759 | 1100 | 69 | ||
| 法文夜 | 総合-経済学 | 495 | 900 | 55 | |
| 国際-英語文化 | 570 | 1000 | 57 | ||
| 観光夜 | 産業経営 | 513 | 900 | 57 |

琉球大学 (公式サイト)