2018年受験用、鹿児島大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法文 | 法経-法学 | 50.0 | 384 | 600 | 64 |
| 法経-地域社会・経済 | 47.5 | 366 | 600 | 61 | |
| 人文-多元地域文化 | 50.0 | 396 | 600 | 66 | |
| 人文-心理学 | 50.0 | 396 | 600 | 66 | |
| 教育 | 学校-初等教育(文系型) | 47.5 | 558 | 900 | 62 |
| 学校-初等教育(理系型) | 47.5 | 531 | 900 | 59 | |
| 学校-国語 | 50.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 学校-社会 | 50.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 学校-英語 | 50.0 | 594 | 900 | 66 | |
| 学校-数学 | 50.0 | 576 | 900 | 64 | |
| 学校-理科 | 47.5 | 558 | 900 | 62 | |
| 学校-技術 | 47.5 | 513 | 900 | 57 | |
| 学校-家政 | 47.5 | 513 | 900 | 57 | |
| 学校-音楽 | 486 | 900 | 54 | ||
| 学校-美術 | 477 | 900 | 53 | ||
| 学校-保健体育 | 567 | 900 | 63 | ||
| 特別支援教育教員養成(文系型) | 47.5 | 531 | 900 | 59 | |
| 特別支援教育教員養成(理系型) | 50.0 | 531 | 900 | 59 | |
| 理学 | 数理情報科学 | 47.5 | 504 | 800 | 63 |
| 物理科学 | 47.5 | 488 | 800 | 61 | |
| 生命化学 | 50.0 | 558 | 900 | 62 | |
| 地球環境科学 | 47.5 | 540 | 900 | 60 | |
| 工学 | 機械工 | 45.0 | 413 | 700 | 59 |
| 電気電子工 | 45.0 | 406 | 700 | 58 | |
| 建築 | 45.0 | 448 | 700 | 64 | |
| 環境化学プロセス工 | 45.0 | 406 | 700 | 58 | |
| 海洋土木工 | 45.0 | 406 | 700 | 58 | |
| 情報生体システム工 | 45.0 | 406 | 700 | 58 | |
| 化学生命工 | 45.0 | 434 | 700 | 62 | |
| 農学 | 国際食料資源学特別 | 47.5 | 726 | 1100 | 66 |
| 農業生産科学 | 47.5 | 558 | 900 | 62 | |
| 食料生命科学 | 47.5 | 585 | 900 | 65 | |
| 農林環境科学 | 47.5 | 531 | 900 | 59 | |
| 共同獣医 | 獣医 | 62.5 | 810 | 1000 | 81 |
| 水産 | 国際食料資源学特別 | 47.5 | 682 | 1100 | 62 |
| 水産-水圏科学 | 47.5 | 558 | 900 | 62 | |
| 水産-水産資源科学 | 47.5 | 540 | 900 | 60 | |
| 水産-食品生命科学 | 47.5 | 522 | 900 | 58 | |
| 医学 | 医 | 65.0 | 765 | 900 | 85 |
| 保健-看護学 | 50.0 | 567 | 900 | 63 | |
| 保健-理学療法学 | 50.0 | 612 | 900 | 68 | |
| 保健-作業療法学 | 50.0 | 528 | 800 | 66 | |
| 歯学 | 歯 | 57.5 | 684 | 900 | 76 |
【後期日程】
鹿児島大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法文 | 法経-法学 | 510 | 600 | 85 | |
| 法経-地域社会・経済 | 438 | 600 | 73 | ||
| 人文-多元地域文化 | 296 | 400 | 74 | ||
| 教育 | 学校-初等教育(文系型) | 567 | 900 | 63 | |
| 学校-初等教育(理系型) | 549 | 900 | 61 | ||
| 学校-音楽 | 486 | 900 | 54 | ||
| 学校-保健体育 | 567 | 900 | 63 | ||
| 特別支援教育教員養成(文系型) | 558 | 900 | 62 | ||
| 特別支援教育教員養成(理系型) | 531 | 900 | 59 | ||
| 理学 | 数理情報科学 | 759 | 1100 | 69 | |
| 物理科学 | 814 | 1100 | 74 | ||
| 生命化学 | 770 | 1100 | 70 | ||
| 地球環境科学 | 748 | 1100 | 68 | ||
| 工学 | 機械工 | 690 | 1000 | 69 | |
| 電気電子工 | 690 | 1000 | 69 | ||
| 建築 | 740 | 1000 | 74 | ||
| 環境化学プロセス工 | 660 | 1000 | 66 | ||
| 海洋土木工 | 660 | 1000 | 66 | ||
| 情報生体システム工 | 670 | 1000 | 67 | ||
| 化学生命工 | 700 | 1000 | 70 | ||
| 農学 | 農業生産科学 | 690 | 1000 | 69 | |
| 食料生命科学 | 710 | 1000 | 71 | ||
| 農林環境科学 | 690 | 1000 | 69 | ||
| 共同獣医 | 獣医 | 672 | 800 | 84 | |
| 水産 | 水産-水圏科学 | 576 | 900 | 64 | |
| 水産-水産資源科学 | 558 | 900 | 62 | ||
| 水産-食品生命科学 | 540 | 900 | 60 | ||
| 医学 | 医 | 792 | 900 | 88 | |
| 保健-看護学 | 594 | 900 | 66 | ||
| 保健-理学療法学 | 639 | 900 | 71 | ||
| 保健-作業療法学 | 544 | 800 | 68 | ||
| 歯学 | 歯 | 738 | 900 | 82 |
鹿児島大学(公式サイト)