宮崎大学の偏差値2018年用

2018年受験用、宮崎大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。

【前期日程】

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
地域資源 地域資源創成 40.0 504 900 56
教育 学校-小学校主免(2/3型) 50.0 531 900 59
学校-小学校主免(理系) 45.0 513 900 57
学校-中学校主免(2/3型) 47.5 540 900 60
学校-中学校主免(理系) 42.5 513 900 57
学校-教職実践基礎 47.5 540 900 60
学校-子ども理解 47.5 531 900 59
学校-特別支援教育 47.5 522 900 58
工学 環境応用化学 42.5 486 900 54
社会環境システム工 42.5 495 900 55
環境ロボティクス 42.5 486 900 54
機械設計システム工 42.5 495 900 55
電子物理工 42.5 495 900 55
電気システム工 40.0 495 900 55
情報システム工 42.5 504 900 56
農学 植物生産環境科学 50.0 549 900 61
森林緑地環境科学 47.5 513 900 57
応用生物科学 50.0 458 750 61
海洋生物環境 50.0 403 650 62
畜産草地科学 50.0 549 900 61
獣医 62.5 729 900 81
65.0 756 900 84
看護 504 800 63

【後期日程】
宮崎大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
地域資源 地域資源創成 531 900 59
教育 学校-小学校主免 567 900 63
学校-中学校主免 576 900 64
工学 環境応用化学 47.5 585 900 65
社会環境システム工 47.5 576 900 64
環境ロボティクス 45.0 567 900 63
機械設計システム工 47.5 567 900 63
電子物理工 47.5 567 900 63
電気システム工 47.5 567 900 63
情報システム工 47.5 585 900 65
農学 植物生産環境科学 47.5 585 900 65
森林緑地環境科学 50.0 640 1000 64
応用生物科学 50.0 693 1050 66
海洋生物環境 47.5 594 900 66
畜産草地科学 52.5 576 900 64
獣医 65.0 840 1000 84
70.0 792 900 88
看護 520 800 65

 

 


宮崎大学 (公式サイト)

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago