2018年受験用、神戸大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法律 | 法律 | 62.5 | 344 | 425 | 81 |
| 文学 | 人文 | 62.5 | 365 | 450 | 81 |
| 経済 | 経済(数学) | 60.0 | 320 | 400 | 80 |
| 経済(英数) | 60.0 | 320 | 400 | 80 | |
| 経済(総合) | 60.0 | 320 | 400 | 80 | |
| 経営 | 経営 | 62.5 | 300 | 375 | 80 |
| 理 | 数学 | 57.5 | 289 | 375 | 77 |
| 物理 | 55.0 | 327 | 425 | 77 | |
| 化学 | 57.5 | 332 | 425 | 78 | |
| 生物 | 55.0 | 332 | 425 | 78 | |
| 惑星 | 57.5 | 327 | 425 | 77 | |
| 工学 | 建築 | 60.0 | 296 | 375 | 79 |
| 市民工 | 57.5 | 234 | 300 | 78 | |
| 電気電子工 | 57.5 | 231 | 300 | 77 | |
| 機械工 | 57.5 | 296 | 375 | 79 | |
| 応用化学 | 57.5 | 289 | 375 | 77 | |
| 情報知能工 | 55.0 | 270 | 350 | 77 | |
| 農学 | 食料-生産環境工学 | 57.5 | 316 | 400 | 79 |
| 食料-食料環境経済学 | 60.0 | 316 | 400 | 79 | |
| 資源-応用動物学 | 57.5 | 316 | 400 | 79 | |
| 資源-応用植物学 | 57.5 | 320 | 400 | 80 | |
| 生命-応用生命化学 | 57.5 | 320 | 400 | 80 | |
| 生命-環境生物学 | 57.5 | 316 | 400 | 79 | |
| 海事科学 | 55.0 | 360 | 500 | 72 | |
| 医 | 医 | 70.0 | 320 | 360 | 89 |
| 保健-看護学 | 55.0 | 329 | 450 | 73 | |
| 保健-検査技術科学 | 57.5 | 342 | 450 | 76 | |
| 保健-理学療法学 | 57.5 | 347 | 450 | 77 | |
| 保健-作業療法学 | 55.0 | 329 | 450 | 73 | |
| 国際人間 | グローバル文化 | 62.5 | 324 | 400 | 81 |
| 発達コミュニティ | 60.0 | 316 | 400 | 79 | |
| 環境共生(文科系) | 60.0 | 356 | 450 | 79 | |
| 環境共生(理科系) | 57.5 | 356 | 450 | 79 | |
| 子ども教育 | 60.0 | 316 | 400 | 79 |
【後期日程】
神戸大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法律 | 法律 | 387 | 450 | 86 | |
| 文学 | 人文 | 67.5 | 344 | 400 | 86 |
| 理学 | 数学 | 60.0 | 425 | 525 | 81 |
| 物理 | 62.5 | 462 | 550 | 84 | |
| 化学 | 67.5 | 425 | 500 | 85 | |
| 生物 | 62.5 | 353 | 425 | 83 | |
| 惑星 | 62.5 | 369 | 450 | 82 | |
| 工学 | 建築 | 62.5 | 510 | 600 | 85 |
| 市民工 | 60.0 | 457 | 550 | 83 | |
| 電気電子工 | 62.5 | 462 | 550 | 84 | |
| 機械工 | 65.0 | 442 | 520 | 85 | |
| 応用化学 | 62.5 | 498 | 600 | 83 | |
| 情報知能工 | 62.5 | 462 | 550 | 84 | |
| 農学 | 食料-生産環境工学 | 62.5 | 457 | 550 | 83 |
| 食料-食料環境経済学 | 65.0 | 457 | 550 | 83 | |
| 資源-応用動物学 | 62.5 | 462 | 550 | 84 | |
| 資源-応用植物学 | 60.0 | 457 | 550 | 83 | |
| 生命-応用生命化学 | 62.5 | 468 | 550 | 85 | |
| 生命-環境生物学 | 62.5 | 457 | 550 | 83 | |
| 海事科学 | 60.0 | 462 | 600 | 77 | |
| 医学 | 保健-看護学 | 62.5 | 312 | 400 | 78 |
| 保健-検査技術科学 | 62.5 | 324 | 400 | 81 | |
| 保健-理学療法学 | 60.0 | 320 | 400 | 80 | |
| 保健-作業療法学 | 60.0 | 312 | 400 | 78 | |
| 国際人間 | グローバル文化 | 65.0 | 340 | 400 | 85 |
| 発達コミュニティ | 336 | 400 | 84 | ||
| 環境共生(文科系) | 294 | 350 | 84 | ||
| 環境共生(理科系) | 60.0 | 291 | 350 | 83 | |
| 子ども教育 | 332 | 400 | 83 |
神戸大学 (公式サイト)