2018年受験用、静岡大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 地域創造 | 文理融合系 | 52.5 | 639 | 900 | 71 |
| アート系 | 408 | 600 | 68 | ||
| スポーツ系 | 432 | 600 | 72 | ||
| 人文社会 | 社会 | 52.5 | 438 | 600 | 73 |
| 言語文化 | 52.5 | 503 | 750 | 67 | |
| 法 | 50.0 | 432 | 600 | 72 | |
| 経済 | 50.0 | 594 | 900 | 66 | |
| 教育 | 学校-教育実践学 | 52.5 | 585 | 900 | 65 |
| 学校-教育心理学 | 52.5 | 585 | 900 | 65 | |
| 学校-幼児教育 | 55.0 | 603 | 900 | 67 | |
| 学校-初等学習開発学 | 52.5 | 540 | 900 | 60 | |
| 学校-養護教育 | 52.5 | 567 | 900 | 63 | |
| 学校-特別支援教育 | 52.5 | 585 | 900 | 65 | |
| 学校-国語 | 52.5 | 585 | 900 | 65 | |
| 学校-社会科 | 50.0 | 612 | 900 | 68 | |
| 学校-数学 | 50.0 | 594 | 900 | 66 | |
| 学校-理科 | 52.5 | 603 | 900 | 67 | |
| 学校-音楽 | 522 | 900 | 58 | ||
| 学校-美術 | 495 | 900 | 55 | ||
| 学校-保健体育 | 594 | 900 | 66 | ||
| 学校-技術 | 50.0 | 540 | 900 | 60 | |
| 学校-家庭科 | 55.0 | 549 | 900 | 61 | |
| 学校-英語 | 50.0 | 621 | 900 | 69 | |
| 理学 | 数学 | 52.5 | 612 | 900 | 68 |
| 物理 | 50.0 | 612 | 900 | 68 | |
| 化学 | 52.5 | 612 | 900 | 68 | |
| 生物科学 | 52.5 | 585 | 900 | 65 | |
| 地球科学 | 50.0 | 576 | 900 | 64 | |
| 工学 | 機械工 | 52.5 | 350 | 500 | 70 |
| 電気電子工 | 50.0 | 340 | 500 | 68 | |
| 電子物質科学 | 50.0 | 335 | 500 | 67 | |
| 化学バイオ工 | 50.0 | 340 | 500 | 68 | |
| 数理システム工 | 52.5 | 335 | 500 | 67 | |
| 農学 | 生物資源科学 | 52.5 | 630 | 900 | 70 |
| 応用生命科学 | 52.5 | 621 | 900 | 69 | |
| 情報 | 情報科学 | 50.0 | 402 | 600 | 67 |
| 情報社会 | 55.0 | 570 | 850 | 67 | |
| 行動情報A | 50.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 行動情報B | 50.0 | 594 | 900 | 66 |
【後期日程】
静岡大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 地域創造 | 612 | 900 | 68 | ||
| 人文社会 | 社会 | 451 | 550 | 82 | |
| 言語文化 | 492 | 600 | 82 | ||
| 法 | 504 | 600 | 84 | ||
| 経済 | 304 | 400 | 76 | ||
| 教育 | 学校-教育実践学 | 630 | 900 | 70 | |
| 学校-初等学習開発学 | 612 | 900 | 68 | ||
| 学校-養護教育 | 558 | 900 | 62 | ||
| 学校-特別支援教育 | 585 | 900 | 65 | ||
| 学校-国語 | 612 | 900 | 68 | ||
| 学校-社会科 | 639 | 900 | 71 | ||
| 学校-数学 | 52.5 | 648 | 900 | 72 | |
| 学校-理科 | 612 | 900 | 68 | ||
| 学校-美術 | 372 | 600 | 62 | ||
| 学校-家庭科 | 585 | 900 | 65 | ||
| 理学 | 数学 | 55.0 | 666 | 900 | 74 |
| 物理 | 55.0 | 684 | 900 | 76 | |
| 化学 | 52.5 | 666 | 900 | 74 | |
| 生物科学 | 55.0 | 666 | 900 | 74 | |
| 地球科学 | 630 | 900 | 70 | ||
| 創造理学 | 52.5 | 300 | 400 | 75 | |
| 工学 | 機械工 | 52.5 | 370 | 500 | 74 |
| 電気電子工 | 52.5 | 365 | 500 | 73 | |
| 電子物質科学 | 50.0 | 350 | 500 | 70 | |
| 化学バイオ工 | 50.0 | 340 | 500 | 68 | |
| 数理システム工 | 50.0 | 350 | 500 | 70 | |
| 農学 | 生物資源科学 | 55.0 | 666 | 900 | 74 |
| 応用生命科学 | 55.0 | 684 | 900 | 76 | |
| 情報 | 情報科学 | 50.0 | 646 | 850 | 76 |
| 情報社会 | 52.5 | 497 | 700 | 71 | |
| 行動情報 | 52.5 | 630 | 900 | 70 |
静岡大学 (公式サイト)