秋田大学と国際教養大学の偏差値2018年用

秋田大学の偏差値2018年用
2018年受験用、秋田大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。

【前期日程】

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
国際資源 資源政策 50.0 522 900 58
資源地球科学 42.5 493 850 58
資源開発環境 37.5 485 850 57
教育文化 学校-教育実践(教科選択) 50.0 558 900 62
学校-教育実践(音楽選択) 513 900 57
学校-教育実践(美術選択) 522 900 58
学校-教育実践(体育選択) 522 900 58
学校-英語教育 42.5 558 900 62
学校-理数教育 47.5 576 900 64
学校-特別支援教育 50.0 522 900 58
学校-こども発達 50.0 540 900 60
地域文化 47.5 549 900 61
医学部 医学 60.0 468 550 85
保健-看護学 47.5 439 720 61
保健-理学療法学 45.0 416 630 66
保健-作業療法学 47.5 403 630 64
理工 生命科学 42.5 527 850 62
物質-応用化学 42.5 510 850 60
物質-材料理工学 40.0 493 850 58
数理-数理科学 45.0 519 850 61
数理-電気電子工学 40.0 493 850 58
数理-人間情報工学 40.0 502 850 59
理工 シス-機械工学 37.5 502 850 59
シス-創造生産工学 35.0 502 850 59
シス-土木環境工学 42.5 493 850 58

【後期日程】
秋田大学の後期日程の偏差値情報です。特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
国際資源 資源政策 540 900 60
資源地球科学 510 850 60
資源開発環境 502 850 59
教育文化 学校-教育実践(小論文選択) 576 900 64
学校-教育実践(音楽選択) 522 900 58
学校-教育実践(体育選択) 540 900 60
学校-教育実践(美術選択) 531 900 59
学校-英語教育 408 600 68
学校-理数教育 884 1300 68
学校-特別支援教育 531 900 59
学校-こども発達 549 900 61
地域文化 567 900 63
医学部 医学 623 700 89
保健-看護学 454 720 63
保健-理学療法学 422 630 67
保健-作業療法学 410 630 65
理工 生命科学 570 850 67
物質-応用化学 553 850 65
物質-材料理工学 536 850 63
数理-数理科学 561 850 66
数理-電気電子工学 536 850 63
数理-人間情報工学 544 850 64
シス-機械工学 544 850 64
シス-創造生産工学 544 850 64
シス-土木環境工学 536 850 63

秋田大学 (公式サイト)

 

 

国際教養大学の偏差値2018年用
2018年受験用、公立大学法人国際教養大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および二次試験の偏差値は以下になります。

 

学部 日程 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
国際教養 A日程 70.0 368 400 92
B日程 65.0 415 500 83
C日程 190 200 95

国際教養大学(公式サイト)

 

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago