2020年受験用、神戸女子大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 文学 | 日本語-セ前 | 140 | 200 | 70 | |
| 日本語-セ前+ | 45.0 | 65 | 100 | 65 | |
| 英語英米文-セ前 | 140 | 200 | 70 | ||
| 英語英米-セ前+ | 45.0 | 65 | 100 | 65 | |
| 国際教養-セ前 | 140 | 200 | 70 | ||
| 国際教養-セ前+ | 45.0 | 65 | 100 | 65 | |
| 史-セ前 | 140 | 200 | 70 | ||
| 史-セ前+ | 45.0 | 65 | 100 | 65 | |
| 教育-セ前 | 204 | 300 | 68 | ||
| 教育-セ前+ | 45.0 | 65 | 100 | 65 | |
| 日本語前期A3 | 42.5 | ||||
| 日本語前期A2 | 45.0 | ||||
| 日本語前期B1 | 42.5 | ||||
| 日本語前期B2 | 45.0 | ||||
| 英語英米前期A3 | 45.0 | ||||
| 英語英米前期A2 | 45.0 | ||||
| 英語英米前期B1 | 45.0 | ||||
| 英語英米前期B2 | 45.0 | ||||
| 国際教養前A3 | 42.5 | ||||
| 国際教養前A2 | 42.5 | ||||
| 国際教養前B1 | 42.5 | ||||
| 国際教養前B2 | 42.5 | ||||
| 史前期A3科目 | 42.5 | ||||
| 史前期A2科目 | 45.0 | ||||
| 史前期B1 | 42.5 | ||||
| 史前期B2 | 42.5 | ||||
| 教育前期A3科目 | 42.5 | ||||
| 教育前期A2科目 | 42.5 | ||||
| 教育前期B1 | 42.5 | ||||
| 教育前期B2 | 42.5 | ||||
| 健康福祉 | 社会福祉-セ前 | 140 | 200 | 70 | |
| 社会福祉-セ前+ | 45.0 | 65 | 100 | 65 | |
| 健康スポ-セ前 | 204 | 300 | 68 | ||
| 健康スポ-セ前+ | 45.0 | 65 | 100 | 65 | |
| 社会福祉前期A3 | 40.0 | ||||
| 社会福祉前期A2 | 40.0 | ||||
| 社会福祉前期B1 | 40.0 | ||||
| 社会福祉前期B2 | 42.5 | ||||
| 健康スポ前期A3 | 40.0 | ||||
| 健康スポ前期A2 | 40.0 | ||||
| 健康スポ前期B1 | 40.0 | ||||
| 健康スポ前期B2 | 42.5 | ||||

| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 看護 | 看護-セ前 | 225/300(75) | |
| 看護-セ前+ | 55.0 | 77/100(77) | |
| 看護前期A3科目 | 55.0 | ||
| 看護前期A2科目 | 55.0 | ||
| 看護前期B1 | 55.0 | ||
| 看護前期B2 | 55.0 | ||
| 家政 | 家政-セ前 | 140/200(70) | |
| 家政-セ前+ | 42.5 | 65/100(65) | |
| 管理栄養士-セ前 | 222/300(74) | ||
| 管理栄養士セ前+ | 47.5 | 65/100(65) | |
| 家政前期A3科目 | 42.5 | ||
| 家政前期A2科目 | 42.5 | ||
| 家政前期B1 | 45.0 | ||
| 家政前期B2 | 47.5 | ||
| 管理栄養前期A3 | 50.0 | ||
| 管理栄養前期A2 | 50.0 | ||
| 管理栄養前期B1 | 50.0 | ||
| 管理栄養前期B2 | 50.0 |
*