2020年受験用、関西大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 政策創造 | 政策-セ前3 | 664/800(83) | |
| 政策-セ前4 | 468/600(78) | ||
| 政策-セ前6 | 608/800(76) | ||
| 政策-セ中 | 57.5 | 320/400(80) | |
| 国際アジ-セ前3 | 640/800(80) | ||
| 国際アジ-セ前4 | 450/600(75) | ||
| 国際アジ-セ前6 | 592/800(74) | ||
| 国際アジア-セ中 | 55.0 | 320/400(80) | |
| 政策個別3 | 57.5 | ||
| 政策個別英語 | 60.0 | ||
| 政策全学3 | 60.0 | ||
| 国際アジア個別3 | 57.5 | ||
| 国際アジア個別英 | 55.0 | ||
| 国際アジア全学3 | 57.5 | ||
| 経済 | 経済-セ前3 | 672/800(84) | |
| 経済-セ前4 | 474/600(79) | ||
| 経済-セ前6 | 616/800(77) | ||
| 経済-セ中 | 57.5 | 246/300(82) | |
| 経済個別3 | 57.5 | ||
| 経済個別英語 | 57.5 | ||
| 経済全学2 | 60.0 | ||
| 経済全学3 | 57.5 | ||
| 商学 | 商-セ前 | 510/600(85) | |
| 商-セ中 | 60.0 | 252/300(84) | |
| 商個別3 | 60.0 | ||
| 商全学3 | 57.5 | ||
| 環境都市工学 | 建築-セ前 | 492/600(82) | |
| 建築-セ中数理 | 57.5 | 234/300(78) | |
| 建築-セ中語学 | 60.0 | 324/400(81) | |
| 都市-セ前 | 474/600(79) | ||
| 都市-セ中数理 | 57.5 | 231/300(77) | |
| 都市-セ中語学 | 55.0 | 312/400(78) | |
| エネ-セ前 | 462/600(77) | ||
| エネ-セ中数理 | 52.5 | 225/300(75) | |
| エネ-セ中語学 | 55.0 | 304/400(76) | |
| 建築個別理設 | 57.5 | ||
| 建築個別理1 | 57.5 | ||
| 建築個別理2 | 55.0 | ||
| 建築全学3 | 57.5 | ||
| 都市シス個別理設 | 55.0 | ||
| 都市シス個別理1 | 52.5 | ||
| 都市シス個別理2 | 50.0 | ||
| 都市シス全学3 | 52.5 | ||
| エネルギ個別理設 | 55.0 | ||
| エネルギ個別理1 | 52.5 | ||
| エネルギ個別理2 | 52.5 | ||
| エネルギ全学3 | 52.5 | ||
| 科学生命工学 | 化学-セ前 | 532/700(76) | |
| 化学-セ中数理 | 52.5 | 225/300(75) | |
| 化学-セ中語学 | 62.5 | 375/500(75) | |
| 生命-セ前 | 532/700(76) | ||
| 生命-セ中数理 | 57.5 | 225/300(75) | |
| 生命-セ中語学 | 62.5 | 375/500(75) | |
| 化学物質個別理設 | 52.5 | ||
| 化学物質個別理1 | 52.5 | ||
| 化学物質個別理2 | 52.5 | ||
| 化学物質全学3 | 52.5 | ||
| 生命生物個別理設 | 52.5 | ||
| 生命生物個別理1 | 55.0 | ||
| 生命生物個別理2 | 52.5 | ||
| 生命生物全学3 | 52.5 | ||
| システム | 数学-セ前 | 567/700(81) | |
| 数学-セ中数理 | 52.5 | 228/300(76) | |
| 数学-セ中語学 | 55.0 | 400/500(80) | |
| 物理-セ前 | 546/700(78) | ||
| 物理-セ中数理 | 55.0 | 225/300(75) | |
| 物理-セ中語学 | 55.0 | 390/500(78) | |
| 機械工-セ前 | 539/700(77) | ||
| 機械工-セ中数理 | 55.0 | 225/300(75) | |
| 機械工-セ中語学 | 60.0 | 380/500(76) | |
| 電気-セ前 | 553/700(79) | ||
| 電気-セ中数理 | 55.0 | 225/300(75) | |
| 電気-セ中語学 | 60.0 | 395/500(79) | |
| 数学個別理設 | 52.5 | ||
| 数学個別理1 | 52.5 | ||
| 数学個別理2 | 50.0 | ||
| 数学全学3 | 50.0 | ||
| 物理応用個別理設 | 52.5 | ||
| 物理応用個別理1 | 52.5 | ||
| 物理応用個別理2 | 50.0 | ||
| 物理応用全学3 | 50.0 | ||
| 機械工個別理設 | 55.0 | ||
| 機械工個別理1 | 52.5 | ||
| 機械工個別理2 | 52.5 | ||
| 機械工全学3 | 52.5 | ||
| 電気電子個別理設 | 55.0 | ||
| 電気電子個別理1 | 55.0 | ||
| 電気電子個別理2 | 52.5 | ||
| 電気電子全学3 | 55.0 | ||
| 人間健康 | 人間健康-セ前3 | 486/600(81) | |
| 人間健康-セ前4 | 456/600(76) | ||
| 人間健康-セ中国 | 55.0 | 166/200(83) | |
| 人間健康-セ中英 | 55.0 | 166/200(83) | |
| 人間健康個別3 | 55.0 | ||
| 人間健康全学3 | 55.0 | ||
| 人間健康全学2 | 57.5 | ||
| 総合情報 | 総合情報-セ前総 | 390/500(78) | |
| 総合情報-セ前文 | 390/500(78) | ||
| 総合情報-セ前理 | 390/500(78) | ||
| 総合情報-セ中 | 62.5 | 252/300(84) | |
| 総合情報個別3 | 57.5 | ||
| 総合情報個別2 | 57.5 | ||
| 総合情報個別英数 | 57.5 | ||
| 総合情報全学2 | 57.5 | ||
| 総合情報全学3 | 55.0 |

*
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 文 | 総合人文-セ前3 | 688 | 800 | 86 | |
| 総合人文-セ前4 | 492 | 600 | 82 | ||
| 総合人文-セ前6 | 640 | 800 | 80 | ||
| 総合人文-セ中 | 57.5 | 246 | 300 | 82 | |
| 総合人文個別3 | 60.0 | ||||
| 総合人文個別英語 | 60.0 | ||||
| 総合人文全学3 | 57.5 | ||||
| 初等教育個別3 | 57.5 | ||||
| 初等教育全学3 | 57.5 | ||||
| 外国語 | 外国語-セ前 | 344 | 400 | 86 | |
| 外国語-セ中 | 70.0 | 92 | 100 | 92 | |
| 外国語個別3 | 60.0 | ||||
| 外国語全学2 | 62.5 | ||||
| 社会 | 社会学-セ前 | 498 | 600 | 83 | |
| 会学-セ中1 | 57.5 | 172 | 200 | 86 | |
| 社会学-セ中2 | 62.5 | 170 | 200 | 85 | |
| 心理学-セ前 | 504 | 600 | 84 | ||
| 心理学-セ中1 | 52.5 | 174 | 200 | 87 | |
| 心理学-セ中2 | 55.0 | 172 | 200 | 86 | |
| メディア-セ前 | 492 | 600 | 82 | ||
| メディア-セ中1 | 57.5 | 174 | 200 | 87 | |
| メディア-セ中2 | 52.5 | 170 | 200 | 85 | |
| 社会シス-セ前 | 480 | 600 | 80 | ||
| 社会シス-セ中1 | 55.0 | 168 | 200 | 84 | |
| 社会シス-セ中2 | 57.5 | 170 | 200 | 85 | |
| 社会学個別3 | 60.0 | ||||
| 社会学全学3 | 60.0 | ||||
| 心理学個別3 | 60.0 | ||||
| 心理学全学3 | 60.0 | ||||
| メディア個別3 | 57.5 | ||||
| メディア全学3 | 57.5 | ||||
| 社会シス個別3 | 57.5 | ||||
| 社会シス全学3 | 57.5 | ||||
| 社会安全 | 安全マネ-セ前3 | 385 | 500 | 77 | |
| 安全マネ-セ前6 | 592 | 800 | 74 | ||
| 安全マネ-セ中英 | 57.5 | 213 | 300 | 71 | |
| 安全マネ-セ中国 | 55.0 | 234 | 300 | 78 | |
| 安全マネジ個別3 | 57.5 | ||||
| 安全マネジ全学3 | 57.5 | ||||
| 安全マネジ全学2 | 57.5 | ||||
| 法学 | 法学政治-セ前4 | 640 | 800 | 80 | |
| 法学政治-セ前6 | 624 | 800 | 78 | ||
| 法学政治-セ中国 | 62.5 | 385 | 500 | 77 | |
| 法学政治-セ中英 | 60.0 | 312 | 400 | 78 | |
| 法学政治個別3 | 57.5 | ||||
| 法学政治全学3 | 60.0 |
★