関西学院大学 は、地元の方には今更ですが、「かんせいがくいんだいがく」です。2020年受験用、関西学院大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 文 | 哲学倫理セ1月5 | 581 | 700 | 83 | |
| 哲学倫理セ1月3 | 510 | 600 | 85 | ||
| 哲学倫理-セ英検 | 324 | 400 | 81 | ||
| 哲学倫理-セ英併 | 55.0 | 237 | 300 | 79 | |
| 美学芸術セ1月5 | 581 | 700 | 83 | ||
| 美学芸術セ1月3 | 504 | 600 | 84 | ||
| 美学芸術-セ英検 | 340 | 400 | 85 | ||
| 美学芸術-セ英併 | 62.5 | 234 | 300 | 78 | |
| 地理地域セ1月5 | 567 | 700 | 81 | ||
| 地理地域セ1月3 | 498 | 600 | 83 | ||
| 地理地域-セ英検 | 304 | 400 | 76 | ||
| 地理地域-セ英併 | 57.5 | 234 | 300 | 78 | |
| 日本史-セ1月5 | 574 | 700 | 82 | ||
| 日本史-セ1月3 | 510 | 600 | 85 | ||
| 日本史-セ英検 | 332 | 400 | 83 | ||
| 日本史-セ英併 | 62.5 | 240 | 300 | 80 | |
| アジア史セ1月5 | 574 | 700 | 82 | ||
| アジア史セ1月3 | 516 | 600 | 86 | ||
| アジア史-セ英検 | 332 | 400 | 83 | ||
| アジア史-セ英併 | 57.5 | 240 | 300 | 80 | |
| 西洋史-セ1月5 | 581 | 700 | 83 | ||
| 西洋史-セ1月3 | 516 | 600 | 86 | ||
| 西洋史-セ英検 | 332 | 400 | 83 | ||
| 西洋史-セ英併 | 60.0 | 237 | 300 | 79 | |
| 総合心理セ1月5 | 581 | 700 | 83 | ||
| 総合心理セ1月3 | 510 | 600 | 85 | ||
| 総合心理-セ英検 | 324 | 400 | 81 | ||
| 総合心理-セ英併 | 57.5 | 240 | 300 | 80 | |
| 日本文学セ1月5 | 567 | 700 | 81 | ||
| 日本文学セ1月3 | 510 | 600 | 85 | ||
| 日本文学-セ英検 | 328 | 400 | 82 | ||
| 日本文学-セ英併 | 62.5 | 246 | 300 | 82 | |
| 英米文学セ1月5 | 581 | 700 | 83 | ||
| 英米文学セ1月3 | 510 | 600 | 85 | ||
| 英米文学-セ英検 | 328 | 400 | 82 | ||
| 英米文学-セ英併 | 60.0 | 243 | 300 | 81 | |
| フランスセ1月5 | 581 | 700 | 83 | ||
| フランスセ1月3 | 510 | 600 | 85 | ||
| フランス-セ英検 | 328 | 400 | 82 | ||
| フランス-セ英併 | 57.5 | 228 | 300 | 76 | |
| ドイツ-セ1月5 | 574 | 700 | 82 | ||
| ドイツ-セ1月3 | 486 | 600 | 81 | ||
| ドイツ-セ英検 | 328 | 400 | 82 | ||
| ドイツ-セ英併 | 57.5 | 240 | 300 | 80 | |
| 哲学倫理全学 | 57.5 | ||||
| 哲学倫理学部個別 | 60.0 | ||||
| 美学芸術全学 | 60.0 | ||||
| 美学芸術学部個別 | 57.5 | ||||
| 地理地域全学 | 60.0 | ||||
| 地理地域学部個別 | 57.5 | ||||
| 日本史全学 | 57.5 | ||||
| 日本史学部個別 | 57.5 | ||||
| アジア史全学 | 60.0 | ||||
| アジア史学部個別 | 57.5 | ||||
| 西洋史全学 | 60.0 | ||||
| 西洋史学部個別 | 60.0 | ||||
| 総合心理全学 | 57.5 | ||||
| 総合心理学部個別 | 57.5 | ||||
| 日本文学全学 | 57.5 | ||||
| 日本文学学部個別 | 60.0 | ||||
| 英米文学全学 | 57.5 | ||||
| 文 | 英米文学学部個別 | 57.5 | |||
| フランス全学 | 57.5 | ||||
| フランス学部個別 | 55.0 | ||||
| ドイツ全学 | 57.5 | ||||
| ドイツ学部個別 | 55.0 | ||||
| 教育 | 幼児教育セ1月5 | 553 | 700 | 79 | |
| 幼児教育セ1月3 | 498 | 600 | 83 | ||
| 幼児教育-セ英検 | 328 | 400 | 82 | ||
| 幼児教育-セ英併 | 57.5 | 185 | 250 | 74 | |
| 初等教育セ1月5 | 567 | 700 | 81 | ||
| 初等教育セ1月3 | 510 | 600 | 85 | ||
| 初等教育-セ英検 | 324 | 400 | 81 | ||
| 初等教育-セ英併 | 57.5 | 185 | 250 | 74 | |
| 教育科学セ1月5 | 574 | 700 | 82 | ||
| 教育科学セ1月3 | 504 | 600 | 84 | ||
| 教育科学-セ英検 | 324 | 400 | 81 | ||
| 教育科学-セ英併 | 62.5 | 193 | 250 | 77 | |
| 幼児教育全学文系 | 57.5 | ||||
| 幼児教育全学理系 | 57.5 | ||||
| 幼児学部個別文系 | 57.5 | ||||
| 幼児学部個別理系 | 57.5 | ||||
| 初等教育全学文系 | 57.5 | ||||
| 初等教育全学理系 | 55.0 | ||||
| 初等学部個別文系 | 57.5 | ||||
| 初等学部個別理系 | 55.0 | ||||
| 教育科学全学文系 | 57.5 | ||||
| 教育科学全学理系 | 57.5 | ||||
| 教育学部個別文系 | 57.5 | ||||
| 教育学部個別理系 | 55.0 | ||||
| 神学 | センタ1月5 | 546 | 700 | 78 | |
| センタ1月3 | 533 | 650 | 82 | ||
| センタ英検 | 316 | 400 | 79 | ||
| センタ英語併用型 | 50.0 | 188 | 250 | 75 | |
| 全学日程 | 57.5 | ||||
| 学部個別 | 57.5 | ||||
| 社会 | 社会-セ1月5 | 462 | 550 | 84 | |
| 社会-セ1月3 | 546 | 650 | 84 | ||
| 社会-セ英検 | 304 | 400 | 76 | ||
| 社会-セ英併 | 65.0 | 158 | 200 | 79 | |
| 社会-セ数併 | 65.0 | 166 | 200 | 83 | |
| 社会全学 | 57.5 | ||||
| 社会学部個別 | 57.5 | ||||
| 社会独自方式 | 60.0 | ||||
| 人間福祉 | 社会福祉セ1月5 | 574 | 700 | 82 | |
| 社会福祉セ1月3 | 498 | 600 | 83 | ||
| 社会福祉-セ英検 | 320 | 400 | 80 | ||
| 社会福祉-セ英併 | 62.5 | 195 | 250 | 78 | |
| 社会起業セ1月5 | 595 | 700 | 85 | ||
| 社会起業セ1月3 | 516 | 600 | 86 | ||
| 社会起業-セ英検 | 324 | 400 | 81 | ||
| 社会起業-セ英併 | 62.5 | 193 | 250 | 77 | |
| 人間科学セ1月5 | 574 | 700 | 82 | ||
| 人間科学セ1月3 | 504 | 600 | 84 | ||
| 人間科学-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| 人間科学-セ英併 | 62.5 | 195 | 250 | 78 | |
| 社会福祉全学 | 55.0 | ||||
| 社会福祉学部個別 | 57.5 | ||||
| 社会福祉独自方式 | 57.5 | ||||
| 社会起業全学 | 57.5 | ||||
| 社会起業学部個別 | 60.0 | ||||
| 社会起業独自方式 | 57.5 | ||||
| 人間科学全学 | 55.0 | ||||
| 人間科学学部個別 | 60.0 | ||||
| 人間科学独自方式 | 57.5 | ||||
| 国際 | 国際セ1月5 | 645 | 750 | 86 | |
| 国際セ1月3 | 592 | 650 | 91 | ||
| 国際セ英検 | 336 | 400 | 84 | ||
| 国際セ英併 | 67.5 | 215 | 250 | 86 | |
| 国際セ英重視併用 | 70.0 | 99 | 100 | 99 | |
| 国際全学3科目 | 62.5 | ||||
| 国際全学1科目 | 67.5 | ||||
| 国際学部個別 | 62.5 | ||||
| 国際独自方式 | 62.5 | ||||
| 法学 | 法律-セ1月5 | 595 | 700 | 85 | |
| 法律-セ1月3 | 516 | 600 | 86 | ||
| 法律-セ英検 | 312 | 400 | 78 | ||
| 法律-セ英併 | 60.0 | 205 | 250 | 82 | |
| 法律-セ数併 | 62.5 | 200 | 250 | 80 | |
| 政治-セ1月5 | 588 | 700 | 84 | ||
| 政治-セ1月3 | 516 | 600 | 86 | ||
| 政治-セ英検 | 304 | 400 | 76 | ||
| 政治-セ英併 | 57.5 | 200 | 250 | 80 | |
| 政治-セ数併 | 67.5 | 200 | 250 | 80 | |
| 法律全学 | 57.5 | ||||
| 法律学部個別 | 57.5 | ||||
| 法律独自方式 | 57.5 | ||||
| 政治全学 | 57.5 | ||||
| 政治学部個別 | 57.5 | ||||
| 政治独自方式 | 57.5 | ||||
| 総合政策 | センタ1月5 | 567 | 700 | 81 | |
| センタ1月英国 | 425 | 500 | 85 | ||
| センタ1月英数 | 420 | 500 | 84 | ||
| センタ英検 | 332 | 400 | 83 | ||
| センタ英語併用型 | 62.5 | 200 | 250 | 80 | |
| センタ数学併用型 | 60.0 | 231 | 300 | 77 | |
| 全学日程文系 | 57.5 | ||||
| 全学日程理系 | 57.5 | ||||
| 学部個別文系 | 57.5 | ||||
| 学部個別理系 | 57.5 | ||||
| 独自方式 | 60.0 | ||||
| 経済 | センタ1月5 | 609 | 700 | 87 | |
| センタ1月3 | 522 | 600 | 87 | ||
| センタ英検 | 328 | 400 | 82 | ||
| センタ英語併用型 | 60.0 | 205 | 250 | 82 | |
| センタ数学併用型 | 65.0 | 220 | 250 | 88 | |
| 全学日程文系 | 60.0 | ||||
| 全学日程理系 | 60.0 | ||||
| 学部個別文系 | 60.0 | ||||
| 学部個別理系 | 60.0 | ||||
| 独自方式 | 62.5 | ||||
| 商学 | センタ1月5 | 630 | 750 | 84 | |
| センタ1月3 | 559 | 650 | 86 | ||
| センタ英検 | 328 | 400 | 82 | ||
| センタ英語併用型 | 60.0 | 208 | 250 | 83 | |
| センタ数学併用型 | 65.0 | 213 | 250 | 85 | |
| 全学日程 | 60.0 | ||||
| 学部個別 | 60.0 | ||||
| 独自方式 | 60.0 | ||||
| 理工 | 数理科学セ1月7 | 711 | 900 | 79 | |
| 数理科学セ1月4 | 450 | 600 | 75 | ||
| 数理科学-セ英検 | 360 | 500 | 72 | ||
| 数理科学-セ数併 | 57.5 | 268 | 400 | 67 | |
| 物理-セ1月7 | 624 | 800 | 78 | ||
| 物理-セ1月5 | 560 | 700 | 80 | ||
| 物理-セ英検 | 444 | 600 | 74 | ||
| 物理-セ数併 | 52.5 | 300 | 400 | 75 | |
| 先進エネセ1月7 | 624 | 800 | 78 | ||
| 先進エネセ1月5 | 560 | 700 | 80 | ||
| 先進エネ-セ英検 | 432 | 600 | 72 | ||
| 先進エネ-セ数併 | 47.5 | 276 | 400 | 69 | |
| 化学-セ1月7 | 684 | 900 | 76 | ||
| 化学-セ1月5 | 462 | 600 | 77 | ||
| 化学-セ英検 | 288 | 400 | 72 | ||
| 化学-セ数併 | 47.5 | 268 | 400 | 67 | |
| 環境応用セ1月7 | 666 | 900 | 74 | ||
| 環境応用セ1月5 | 450 | 600 | 75 | ||
| 環境応用-セ英検 | 288 | 400 | 72 | ||
| 環境応用-セ数併 | 50.0 | 280 | 400 | 70 | |
| 生命科学セ1月7 | 584 | 800 | 73 | ||
| 生命科学セ1月5 | 450 | 600 | 75 | ||
| 生命科学-セ英検 | 288 | 400 | 72 | ||
| 生命科学-セ数併 | 52.5 | 420 | 600 | 70 | |
| 生命医化セ1月7 | 592 | 800 | 74 | ||
| 生命医化セ1月5 | 456 | 600 | 76 | ||
| 生命医化-セ英検 | 296 | 400 | 74 | ||
| 生命医化-セ数併 | 52.5 | 432 | 600 | 72 | |
| 情報科学セ1月7 | 624 | 800 | 78 | ||
| 情報科学セ1月4 | 332 | 400 | 83 | ||
| 情報科学-セ英検 | 222 | 300 | 74 | ||
| 情報科学-セ数併 | 57.5 | 292 | 400 | 73 | |
| 人間シスセ1月7 | 608 | 800 | 76 | ||
| 人間シスセ1月4 | 312 | 400 | 78 | ||
| 人間シス-セ英検 | 222 | 300 | 74 | ||
| 人間シス-セ数併 | 57.5 | 296 | 400 | 74 | |
| 数理科学全学 | 52.5 | ||||
| 数理科学学部個別 | 55.0 | ||||
| 数理科学独自方式 | 50.0 | ||||
| 物理全学 | 52.5 | ||||
| 物理学部個別 | 52.5 | ||||
| 先進エネルギ全学 | 52.5 | ||||
| 先進エネルギ学部 | 52.5 | ||||
| 化学全学 | 52.5 | ||||
| 化学学部個別 | 52.5 | ||||
| 化学独自方式 | 52.5 | ||||
| 環境応用化学全学 | 52.5 | ||||
| 環境応用化学学部 | 55.0 | ||||
| 環境応用化学独自 | 55.0 | ||||
| 生命科学全学 | 55.0 | ||||
| 生命科学学部 | 55.0 | ||||
| 生命医化学全学 | 52.5 | ||||
| 生命医化学学部 | 55.0 | ||||
| 情報科学全学 | 55.0 | ||||
| 情報科学学部個別 | 57.5 | ||||
| 情報科学独自方式 | 60.0 | ||||
| 人間システム全学 | 55.0 | ||||
| 人間シス学部個別 | 55.0 | ||||
| 人間システム独自 | 57.5 |
