2020年受験用、青山学院大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
*最新の2021年用は・・青山学院大学の偏差値2021年用
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文 | 英米文-セ | 460/500(92) | |
| フランス文-セ | 445/500(89) | ||
| 日本文-セ | 528/600(88) | ||
| 史-セ | 528/600(88) | ||
| 比較芸術-セ | 540/600(90) | ||
| 英米文個別A | 62.5 | ||
| 英米文個別B | 67.5 | ||
| 英米文個別C | 62.5 | ||
| 英米文全学部 | 65.0 | ||
| フランス文個別A | 57.5 | ||
| フランス文個別B | 62.5 | ||
| フランス文全学部 | 62.5 | ||
| 日本文個別A | 62.5 | ||
| 日本文個別B | 65.0 | ||
| 日本文全学部 | 62.5 | ||
| 史個別学部 | 60.0 | ||
| 史全学部 | 62.5 | ||
| 比較芸術個別学部 | 62.5 | ||
| 比較芸術全学部 | 62.5 | ||
| 教育人間 | 教育-セ | 445/500(89) | |
| 心理-セ | 401/450(89) | ||
| 教育個別学部 | 62.5 | ||
| 教育全学部 | 62.5 | ||
| 心理個別学部 | 62.5 | ||
| 心理全学部 | 62.5 | ||
| 総合文化 | 総合文化-セ3 | 450/500(90) | |
| 総合文化-セ4 | 534/600(89) | ||
| 総合文化個別A | 65.0 | ||
| 総合文化全学部 | 62.5 | ||
| 地域社会共 | 地球社会共生-セ | 405/450(90) | |
| 地球社会個別A | 62.5 | ||
| 地球社会全学部 | 62.5 | ||
| 国際政経 | 国際政治-セ3 | 364/400(91) | |
| 国際政治-セ4 | 528/600(88) | ||
| 国際経済-セ3 | 364/400(91) | ||
| 国際経済-セ4 | 528/600(88) | ||
| 国際コミュ-セ | 368/400(92) | ||
| 国際政治個別A | 62.5 | ||
| 国際政治個別B | 65.0 | ||
| 国際政治全学部 | 67.5 | ||
| 国際経済個別学部 | 62.5 | ||
| 国際経済全学部 | 65.0 | ||
| 国際コミュ個別A | 62.5 | ||
| 国際コミュ個別B | 65.0 | ||
| 国際コミュ全学部 | 65.0 | ||
| 法学 | 法-セ | 308/350(88) | |
| 法個別A | 62.5 | ||
| 法個別B | 65.0 | ||
| 法全学部 | 65.0 | ||
| 経済 | 経済-セ | 430/500(86) | |
| 現代経済-セ3 | 356/400(89) | ||
| 現代経済-セ4 | 440/500(88) | ||
| 経済個別A | 62.5 | ||
| 経済個別B | 65.0 | ||
| 経済全学部 | 65.0 | ||
| 現代経済個別A | 62.5 | ||
| 現代経済個別B | 60.0 | ||
| 現代経済全学部 | 62.5 | ||
| 経営 | 経営-セ3 | 495/550(90) | |
| 経営-セ4 | 572/650(88) | ||
| マーケテ-セ3 | 495/550(90) | ||
| マーケテ-セ4 | 566/650(87) | ||
| 経営個別A | 62.5 | ||
| 経営個別B | 62.5 | ||
| 経営個別C | 60.0 | ||
| 経営全学部 | 62.5 | ||
| マーケティ個別A | 62.5 | ||
| マーケティ個別B | 62.5 | ||
| マーケティ個別C | 60.0 | ||
| マーケテ全学部 | 62.5 | ||
| 理工 | 物理・数理-セ | 486/600(81) | |
| 化学・生命-セ | 528/600(88) | ||
| 電気電子工-セ | 410/500(82) | ||
| 機械創造工-セ | 510/600(85) | ||
| 経営シス-セ | 445/500(89) | ||
| 情報テクノ-セ | 440/500(88) | ||
| 物理・数理個別A | 55.0 | ||
| 物理・数理個別B | 57.5 | ||
| 物理・数理全学部 | 55.0 | ||
| 化学・生命個別A | 55.0 | ||
| 化学・生命個別B | 55.0 | ||
| 化学・生命全学部 | 57.5 | ||
| 電気電子工個別A | 55.0 | ||
| 電気電子工個別B | 57.5 | ||
| 電気電子工全学部 | 60.0 | ||
| 機械創造工個別A | 57.5 | ||
| 機械創造工個別B | 55.0 | ||
| 機械創造工全学部 | 55.0 | ||
| 経営シス個別A | 57.5 | ||
| 経営シス個別B | 57.5 | ||
| 経営シス全学部 | 57.5 | ||
| 情報テクノ個別A | 60.0 | ||
| 情報テクノ個別B | 60.0 | ||
| 情報テクノ全学部 | 60.0 | ||
| コミュニテ | コミュニ個別A | 55.0 | |
| コミュニ個別C | 60.0 | ||
| コミュニ全学部 | 60.0 | ||
| 社会情報 | 社会情報-セ | 267/300(89) | |
| 社会情報個別A | 60.0 | ||
| 社会情報個別B | 57.5 | ||
| 社会情報全学部A | 62.5 | ||
| 社会情報全学部B | 57.5 |

*