2018年受験用、同志社大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文 | 英文個別 | 57.5 |
| 英文全学部 | 60.0 | |
| 哲個別 | 57.5 | |
| 哲全学部 | 60.0 | |
| 美学芸術個別 | 60.0 | |
| 美学芸術全学部 | 60.0 | |
| 文化史個別 | 60.0 | |
| 文化史全学部 | 60.0 | |
| 国文個別 | 62.5 | |
| 国文全学部 | 62.5 | |
| 心理 | 心理個別 | 60.0 |
| 心理全学部文系 | 62.5 | |
| 心理全学部理系 | 60.0 | |
| 神 | 神個別 | 55.0 |
| 神全学部 | 55.0 | |
| グローコミ | 英語個別 | 62.5 |
| 英語全学部 | 62.5 | |
| 中国語個別 | 60.0 | |
| 中国語全学部 | 60.0 | |
| グロー地域 | ヨーロッパ個別 | 62.5 |
| ヨーロッパ全学部 | 62.5 | |
| アジア太平個別 | 60.0 | |
| アジア太平全学部 | 65.0 | |
| アメリカ個別 | 62.5 | |
| アメリカ全学部 | 65.0 | |
| 社会 | 社会個別 | 62.5 |
| 社会全学部 | 62.5 | |
| 社会福祉個別 | 55.0 | |
| 社会福祉全学部 | 52.5 | |
| メディア個別 | 60.0 | |
| メディア全学部 | 62.5 | |
| 産業関係個別 | 57.5 | |
| 産業関係全学部 | 55.0 | |
| 教育文化個別 | 60.0 | |
| 教育文化全学部 | 60.0 | |
| 法 | 法律個別 | 60.0 |
| 法律全学部 | 60.0 | |
| 政治個別 | 60.0 | |
| 法 | 政治全学部 | 60.0 |
| 政策 | 政策個別 | 57.5 |
| 政策全学部 | 57.5 | |
| 経済 | 経済個別 | 57.5 |
| 経済全学部 | 57.5 | |
| 商 | 商学総合個別 | 60.0 |
| 商学総合全学部 | 60.0 | |
| フレックス複個別 | 60.0 | |
| フレックス全学部 | 57.5 | |
| 理工 | インテリ工個別 | 57.5 |
| インテリ工全学 | 60.0 | |
| 情報システム個別 | 60.0 | |
| 情報シス全学文系 | 60.0 | |
| 情報シス全学理系 | 60.0 | |
| 電気工個別 | 57.5 | |
| 電気工全学 | 55.0 | |
| 電子工個別 | 57.5 | |
| 電子工全学 | 57.5 | |
| 機械システム個別 | 60.0 | |
| 機械システム全学 | 60.0 | |
| エネルギー個別 エ | 62.5 | |
| ネルギー全学 | 60.0 | |
| 機能・生命個別 | 60.0 | |
| 機能・生命全学 | 57.5 | |
| 化学システム個別 | 57.5 | |
| 化学システム全学 | 60.0 | |
| 環境システム個別 | 60.0 | |
| 環境システム全学 | 62.5 | |
| 数理システム個別 | 57.5 | |
| 数理システム全学 | 60.0 | |
| 生命医科学 | 医工個別 | 55.0 |
| 医工全学部 | 55.0 | |
| 医情報個別 | 55.0 | |
| 医情報全学部 | 55.0 | |
| 医生命シス個別 | 57.5 | |
| 医生命シス全学部 | 55.0 | |
| スポーツ | スポーツ個別文系 | 57.5 |
| スポーツ個別理系 | 55.0 | |
| スポーツ全学文系 | 57.5 | |
| スポーツ全学理系 | 55.0 | |
| 文化情報 | 文化情報個別理系 | 55.0 |
| 文化情報個別文系 | 55.0 | |
| 文化情報全学文系 | 57.5 | |
| 文化情報全学理系 | 55.0 |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 同志社大学の偏差値2018年用(センター利用)